BLIŹNIACZE WZGÓRZE - Twoje miejsce marzeń
Inwestycja Bliźniacze Wzgórze
Jest kompleksem 18 domów w zabudowie bliźniaczej
Kompleks 18 domów w zabudowie bliźniaczej. Nowoczesna architektura i indywidualny projekt stworzony przez doświadczonych architektów stworzy spójny, spokojny jak i wygodny dla rodzin własny zakątek w którym z przyjemnością przyszli właściciele jak i ich odwiedzający będą mogli spędzać czas.


Bezpieczna transakcja
z naszym doradcą kredytowym dostępnym pod numerem
tel.600 220 967
Cały proces sprzedaży prowadzony jest przez wykwalifikowany personel , co gwarantuje pełne bezpieczeństwo zakupu i przejrzystość formalności.


Inwestor StylDom Deweloper
Inwestycja powstała myślą o budowaniu domów bliźniaczych, które będą przyjemne architektonicznie, kompleksowe, funkcjonalne i spełniające oczekiwania przyszłych klientów.
ETAPY BUDOWY
GALERIA
Dom szeregowy w spokojnej, zielonej części Rzeszowa — idealne miejsce dla rodziny.
Spójrz, jak mogłoby wyglądać Twoje przyszłe wnętrze.
Zainspiruj się i zaplanuj przestrzeń wyjątkową jak Ty!
| Numer | Typ | Powierzchnia | Cena lokalu | Status | Historia cen | Cena za m² | Cena pełna | Piętro | Pokoje | Powierzchnia działki | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 719 800,00 zł | Zarezerwowany | 9 148,45 zł | 720 000,00 zł | — | 4 | 270,00 m² | ||
| 2 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 709 800,00 zł | Zarezerwowany | 9 021,35 zł | 710 000,00 zł | — | 5 | 242,00 m² | ||
| 3 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 709 800,00 zł | Dostępny | 9 021,35 zł | 710 000,00 zł | — | 5 | 248,00 m² | ||
| 4 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 709 800,00 zł | Dostępny | 9 021,35 zł | 710 000,00 zł | — | 5 | 243,00 m² | ||
| 5 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 709 800,00 zł | Dostępny | 9 021,35 zł | 710 000,00 zł | — | 5 | 248,00 m² | ||
| 6 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 719 800,00 zł | Dostępny | 9 148,45 zł | 720 000,00 zł | — | 5 | 296,00 m² | ||
| 7 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 699 800,00 zł | Dostępny | 8 894,26 zł | 700 000,00 zł | — | 5 | 193,00 m² | ||
| 8 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 699 800,00 zł | Dostępny | 8 894,26 zł | 700 000,00 zł | — | 5 | 192,00 m² | ||
| 9 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 699 800,00 zł | Dostępny | 8 894,26 zł | 700 000,00 zł | — | 5 | 193,00 m² | ||
| 10 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 699 800,00 zł | Dostępny | 8 894,26 zł | 700 000,00 zł | — | 5 | 193,00 m² | ||
| 11 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 699 800,00 zł | Dostępny | 8 894,26 zł | 700 000,00 zł | — | 5 | 194,00 m² | ||
| 12 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 699 800,00 zł | Dostępny | 8 894,26 zł | 700 000,00 zł | — | 5 | 194,00 m² | ||
| 13 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 679 800,00 zł | Zarezerwowany | 8 640,06 zł | 680 000,00 zł | — | 5 | 194,00 m² | ||
| 14 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 679 800,00 zł | Zarezerwowany | 8 640,06 zł | 680 000,00 zł | — | 5 | 195,00 m² | ||
| 15 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 689 800,00 zł | Sprzedany | 8 767,16 zł | 690 000,00 zł | — | 5 | 195,00 m² | ||
| 16 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 699 800,00 zł | Dostępny | 8 894,26 zł | 700 000,00 zł | — | 5 | 195,00 m² | ||
| 17 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 699 800,00 zł | Zarezerwowany | 8 894,26 zł | 700 000,00 zł | — | 5 | 194,00 m² | ||
| 18 | Lokal mieszkalny | 78,68 m² | 739 800,00 zł | Sprzedany | 9 402,64 zł | 740 000,00 zł | — | 5 | 311,00 m² |
INFORMACJE DODATKOWE
Prospekt
Prospekt
LOKALIZACJA INWESTYCJI
Domy dla rodzin
idealne miejsce dla Twojej rodziny
Nowoczesne domy w zabudowie szeregowej przy ul. Dębickiej w Rzeszowie to połączenie komfortu, bezpieczeństwa i funkcjonalności w jednej z najbardziej przyjaznych rodzinom dzielnic miasta.


„Wszystko, co ważne tuż za rogiem”
Bogata infrastruktura sprawia, że codzienne życie tutaj jest proste i wygodne. W zasięgu krótkiego spaceru znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (ok. 250 m) oraz Przychodnia Rejonowa nr 2 (ok. 200 m), co oznacza, że szkoła, przedszkole i opieka medyczna są dosłownie „za rogiem”.
Świetna lokalizacja i szybki dojazd
Położenie inwestycji przy ul. Dębickiej 532 zapewnia doskonałą komunikację z resztą miasta i regionu. Bliskość drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4 sprawia, że w kilka minut można dotrzeć zarówno do centrum Rzeszowa, jak i do głównych stref przemysłowych. Dogodne połączenia ułatwiają także dalsze podróże – bez korków i zbędnych przystanków, prosto w kierunku Krakowa, Tarnowa, czy przejść granicznych. To idealna lokalizacja dla osób ceniących sobie wygodę, oszczędność czasu i komfort codziennego dojazdu.


Bliskość lotniska w Jasionce
Dzięki położeniu niedaleko portu lotniczego w Jasionce, mieszkańcy inwestycji przy ul. Dębickiej 532 mają szybki i łatwy dostęp do licznych połączeń krajowych i międzynarodowych. To ogromne ułatwienie przy planowaniu zarówno wakacyjnych wyjazdów, jak i krótkich weekendowych podróży czy służbowych delegacji — bez konieczności długiego dojazdu do innych dużych miast. Taka lokalizacja oznacza oszczędność czasu i większy komfort życia, co docenią zwłaszcza osoby aktywne zawodowo oraz rodziny ceniące swobodę podróżowania.
Szybkie połączenie z sercem Rzeszowa
Centrum Rzeszowa to tętniące życiem miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Na rynku czekają urokliwe kawiarnie, restauracje z kuchnią z całego świata oraz klimatyczne ogródki letnie. Miłośnicy kultury mogą odwiedzić Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Filharmonię Podkarpacką, liczne galerie sztuki czy muzea. Rodziny z dziećmi docenią miejskie parki, bulwary nad Wisłokiem z trasami spacerowymi i rowerowymi, a także nowoczesne place zabaw.


























